发布:2025-04-15 02:44:23 关注:861次
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 |
10610****22 | 杨杰亮 | 356.00 | 78.40 | 74.08 | 是 |
10312****86 | 宋知宇 | 332.00 | 81.60 | 72.48 | 是 |
10631****07 | 李姝蒙 | 317.00 | 84.00 | 71.64 | 是 |
10114****41 | 王泽锐 | 302.00 | 88.20 | 71.52 | 是 |
10248****00 | 范静怡 | 299.00 | 86.80 | 70.60 | 是 |
10367****01 | 樊荣锦 | 327.00 | 77.00 | 70.04 | 是 |
10366****26 | 范雨璇 | 306.00 | 82.60 | 69.76 | 是 |
10632****11 | 黄小霞 | 301.00 | 83.20 | 69.40 | 是 |
10533****97 | 贾浩如 | 306.00 | 79.20 | 68.40 | 是 |
10631****88 | 罗艳萍 | 293.00 | 83.00 | 68.36 | 是 |
10343****64 | 王胜雯 | 311.00 | 75.40 | 67.48 | 是 |
10631****58 | 杨露 | 299.00 | 75.80 | 66.20 | 是 |
91030****95 | 郭心雨 | 317.00 | 65.40 | 64.20 | 候补 |
10533****58 | 彭烨 | 307.00 | 66.40 | 63.40 | 候补 |
10366****62 | 黄瑾怡 | 293.00 | 64.20 | 60.84 | 候补 |
10541****03 | 赵新月 | 327.00 | 50.40 | 59.40 | 否 (复试成绩<60分) |
10366****24 | 王嫣红 | 312.00 | 53.00 | 58.64 | 否 (复试成绩<60分) |
10251****74 | 贺心爱 | 303.00 | 50.00 | 56.36 | 否 (复试成绩<60分) |
10384****75 | 李宝衔 | 342.00 | 0.00 | 41.04 | 否,放弃 |
10248****94 | 曹琼珂 | 334.00 | 0.00 | 40.08 | 否,放弃 |
10055****02 | 赵博阳 | 323.00 | 0.00 | 38.76 | 否,放弃 |
10183****11 | 童照辉 | 316.00 | 0.00 | 37.92 | 否,放弃 |
10226****65 | 宫泽平 | 301.00 | 0.00 | 36.12 | 否,放弃 |
10542****96 | 蔡好杰 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 否,放弃 |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4
二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补
三、请拟录取考生及时将《拟录取确认书》上传到院系指定邮箱(1450898375@qq.com)
【1】凡本网注明"来源:海沧人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海沧人才网,转载请必须注明海沧人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘