按照《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、笔试、资格审查、面试、考核及体检等程序,并经学校领导班子集体研究,确定于少壮等32名同志为拟聘人选,现公示如下:
岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 考核体检 | 备注 |
01 | 马克思主义学院教师 | 于少壮 | 25.92 | 54.72 | 80.64 | 1 | 合格 | |
02 | 马克思主义学院教师 | 卢银霞 | 26.16 | 54.12 | 80.28 | 1 | 合格 | |
03 | 马克思主义学院教师 | 兰水芹 | 27.04 | 52.56 | 79.6 | 1 | 合格 | |
04 | 航海学院教师 | 梁龙梅 | 34.32 | 47.76 | 82.08 | 1 | 合格 | |
05 | 海洋机电学院教师 | 林栋炫 | 29.36 | 50.64 | 80 | 1 | 合格 | |
06 | 信息工程学院教师 | 郑萌 | 30.84 | 50.52 | 81.36 | 3 | 合格 | 第1、2名自动放弃,顺延递补 |
07 | 海洋生物学院教师 | 林嘉铭 | 32.28 | 54.24 | 86.52 | 1 | 合格 | |
08 | 海洋文化与旅游学院教师 | 黄元浩 | 31.68 | 52.2 | 83.88 | 1 | 合格 | |
09 | 海洋文化与旅游学院教师 | 魏仕卿 | 24.68 | 55.2 | 79.88 | 1 | 合格 | |
10 | 公共教育学院教师 | 李文华 | 25.6 | 54.72 | 80.32 | 1 | 合格 | |
蔺梓姝 | 24.28 | 54 | 78.28 | 2 | 合格 | |||
11 | 公共教育学院教师 | 林晓敏 | 25.16 | 45.48 | 70.64 | 1 | 合格 | |
12 | 航海学院实训指导师 | 耿元彬 | 26.4 | 46.98 | 73.38 | 1 | 合格 | |
14 | 海洋机电学院实训指导师 | 张英科 | 27.12 | 51.96 | 79.08 | 1 | 合格 | |
15 | 各二级学院辅导员 | 欧洪扬 | 30.2 | 50.04 | 80.24 | 1 | 合格 | |
王戴林 | 23.8 | 54 | 77.8 | 2 | 合格 | |||
林俊毅 | 25.84 | 49.56 | 75.4 | 3 | 合格 | |||
朱云鹏 | 24 | 51.12 | 75.12 | 4 | 合格 | |||
陈梓成 | 24.28 | 49.68 | 73.96 | 5 | 合格 | |||
林佳扬 | 23.56 | 49.8 | 73.36 | 7 | 合格 | 第6名自动放弃,顺延递补 | ||
16 | 各二级学院辅导员 | 林梦佳 | 29.64 | 53.52 | 83.16 | 1 | 合格 | |
廖宇琛 | 30.04 | 52.44 | 82.48 | 2 | 合格 | |||
童璐 | 29.6 | 52.56 | 82.16 | 3 | 合格 | |||
陈炜丹 | 28.24 | 53.76 | 82 | 4 | 合格 | |||
林雅迪 | 28.16 | 52.92 | 81.08 | 5 | 合格 | |||
苏小青 | 29.64 | 51.12 | 80.76 | 6 | 合格 | |||
17 | 各二级学院辅导员 | 陈伟琳 | 29.08 | 46.92 | 76 | 2 | 合格 | |
王奕强 | 27.56 | 46.56 | 74.12 | 3 | 合格 | 第1名自动放弃,顺延递补 | ||
18 | 各二级学院辅导员 | 张倩 | 27.96 | 50.52 | 78.48 | 1 | 合格 | |
邱小芙 | 29.08 | 47.52 | 76.6 | 2 | 合格 | |||
19 | 各二级学院辅导员 | 周雅珍 | 29.28 | 50.16 | 79.44 | 1 | 合格 | |
20 | 学生工作部心理咨询教师 | 陈丹妮 | 28.2 | 49.2 | 77.4 | 1 | 合格 |
备注:代码13岗位报名人数未达3:1开考比例,未开考。
公示时间:2022年4月19日—2022年4月26日
如有异议,请与福建省教育厅相关部门或厦门海洋职业技术学院纪委办公室联系。
联系电话:
教育厅人事处:0591-87091212
省纪委驻省教育厅纪检监察组:0591-87091532
厦门海洋职业技术学院纪委办公室:0592-7769307
来访来电时间:正常工作时间。
厦门海洋职业技术学院
2022年4月19日