根据《厦门市公安局警务辅助人员支队招聘警务辅助人员简章(2020年6月)》,在笔试、心理、体能、面试、体检、考察政审通过的基础上,拟聘用第一批林昱等64人为厦门市公安局警务辅助人员。为体现公开、公平、公正原则,现予以公示,如有问题,请于公示之日起5个工作日内以电话、传真、信函等形式向辅警支队反映(信函邮戳时间为准)。
联系单位:厦门市公安局警务辅助人员支队
联 系 人:洪女士、詹先生
联系电话:2262133
传真:2032834
通讯地址:新华路45号
邮政编码:361003
序号 | 岗位 编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 01 | 林昱 | 男 | 厦门市公安局警务督察支队 |
2 | 02 | 吕啸峰 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队警犬训练基地 |
3 | 02 | 邱鹭鹏 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队警犬训练基地 |
4 | 03 | 李学雪 | 女 | 厦门市公安局刑事侦查支队反诈骗工作处 |
5 | 04 | 黄俊兴 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
6 | 04 | 李杰 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
7 | 04 | 陈健 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
8 | 04 | 陈铭琦 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
9 | 04 | 杨少聪 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
10 | 04 | 何藻 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
11 | 04 | 郑钧励 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
12 | 05 | 黄颖 | 女 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
13 | 05 | 林菁 | 女 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
14 | 06 | 吴恒镕 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
15 | 06 | 陈吉汪 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
16 | 07 | 郭仁斌 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
17 | 07 | 刘春洋 | 男 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
18 | 08 | 王阳 | 女 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
19 | 08 | 李苑真 | 女 | 厦门市公安局刑事侦查支队打击治理中心 |
20 | 09 | 罗玮婷 | 女 | 厦门市公安局交通警察支队宣传法制大队 |
21 | 10 | ?;?/td> | 女 | 厦门市公安局交通警察支队交通指挥中心 |
22 | 10 | 孟烁 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队交通指挥中心 |
23 | 10 | 曹惠玲 | 女 | 厦门市公安局交通警察支队交通指挥中心 |
24 | 10 | 陈林林 | 女 | 厦门市公安局交通警察支队交通指挥中心 |
25 | 11 | 刘圣祥 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队车辆管理所 |
26 | 12 | 陈志勤 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队车辆管理所 |
27 | 12 | 周志伟 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队车辆管理所 |
28 | 13 | 高鹏程 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队桥隧大队 |
29 | 14 | 洪声亮 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队桥隧大队 |
30 | 14 | 杨立毅 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队桥隧大队 |
31 | 14 | 李文举 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队桥隧大队 |
32 | 14 | 林艺辉 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队桥隧大队 |
33 | 14 | 廖隆基 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队桥隧大队 |
34 | 15 | 林汉轮 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队湖里大队 |
35 | 15 | 陈俊杰 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队湖里大队 |
36 | 15 | 黄伟波 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队湖里大队 |
37 | 15 | 林江龙 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队湖里大队 |
38 | 15 | 许舒野 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队湖里大队 |
39 | 15 | 黄明维 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队湖里大队 |
40 | 16 | 黄宇航 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队湖里大队 |
41 | 17 | 李振洲 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
42 | 17 | 林志明 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
43 | 17 | 陈永根 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
44 | 17 | 徐祥杰 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
45 | 17 | 王宇伟 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
46 | 18 | 杜宏璋 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
47 | 18 | 赖荣斌 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
48 | 18 | 林正坤 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
49 | 18 | 陈全城 | 男 | 厦门市公安局交通警察支队思明大队 |
50 | 19 | 翁志伟 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
51 | 19 | 苏宝胜 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
52 | 19 | 孙磊磊 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
53 | 19 | 陈根方 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
54 | 19 | 谢浪明 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
55 | 19 | 周维钦 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
56 | 20 | 张琪 | 女 | 厦门市公安局监所管理支队 |
57 | 20 | 邹秋花 | 女 | 厦门市公安局监所管理支队 |
58 | 20 | 黄巧 | 女 | 厦门市公安局监所管理支队 |
59 | 20 | 陈如枫 | 女 | 厦门市公安局监所管理支队 |
60 | 21 | 陈志高 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
61 | 21 | 王福铭 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
62 | 21 | 洪选兴 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
63 | 21 | 杨华辉 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
64 | 21 | 苏建财 | 男 | 厦门市公安局监所管理支队 |
2020年7月30日