发布:2023-07-12 21:02:45 关注:15538次
附件 | ||||||||
贵州轻工职业技术学院2023年科研助理岗位及要求一览表 | ||||||||
序号 | 用工部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 数量 | 专业需求 | 学历要求 | 其他要求 | 联系人及联系方式 |
1 | 黔菜发展协同创新中心 | 01 | 科研助理 | 2 | 烹调工艺与营养、食品检验检测技术、工程测量技术、烹饪与营养教育、英语、艺术设计 | 大专及以上 | 无 | 吴老师 18984582737 申老师 18786011962 |
2 | 先进电池与材料工程研究中心 | 02 | 科研助理 | 1 | 机电一体化技术、材料工程、新能源材料与器件 | 大专及以上 | 有省级及以上比赛获奖经历者优先 | 欧阳老师 18798050712 胡老师 18993507672 |
3 | 骆剑承大师工作室 | 03 | 科研助理 | 2 | 测绘地理信息技术、大数据技术与应用、地理信息科学、地图学与地理信息系统、第四纪地质学 | 大专及以上 | 具有农业遥感、地理信息系统、计算机编程、大数据等相关项目经验 | 王老师 13984412588 曾老师 18798786080 |
4 | 黄伟名师工作室 | 04 | 科研助理 | 2 | 大数据技术与应用、物联网应用技术、计算机科学与技术、物联网工程、计算机应用技术、软件工程 | 大专及以上 | 无 | 黄老师 13765130206 欧阳老师 13595268924 |
5 | 贵州商用密码与大数据安全工程技术应用中心 | 05 | 科研助理 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术、区块链工程、密码科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 本科及以上 | 无 | 王老师 13765124759 欧阳老师 13595268924 |
6 | 贵州山地特色水果及其酒等制品工程中心 | 06 | 科研助理 | 2 | 食品加工与安全、食品生物技术、制药工程、食品质量与安全、生物与医药 | 大专及以上 | 无 | 任老师 18085108633 刘老师 13678546937 |
7 | 贵州大数据生态食品农产品工程研究中心 | 07 | 科研助理 | 2 | 食品加工与安全、食品生物技术、制药工程、食品质量与安全、生物与医药 | 大专及以上 | 无 | 王老师 18085116226 张老师 18798083298 |
8 | 智慧酿造工程技术研究中心 | 08 | 科研助理 | 2 | 生物科学、生物技术、生物信息学、食品科学与工程、酿酒工程、生物工程、食品科学、微生物学、生物化学与分子生物学、生物学、计算机软件与理论、软件工程、数据库应用与信息管理 | 本科及以上 | 无 | 邓老师 19985312552 宋老师 17885808770 |
备注:1、招聘岗位明确的专业为具体专业,非学科门类和专业类,报考人员报名填写的专业名称必须与毕业证书完全一致,如专业名称后面带括号或其他说明的,也必须如实填报。报考人员的毕业证书专业须与《岗位及要求一览表》相应岗位明确的专业相一致;2、国(境)外学历报考人员所学专业名称与招聘岗位专业表述不一致的,须将毕业证、留服中心认定书、成绩单和翻译成中文版本的成绩单等可证明国(境)外所学专业与招聘专业相符的材料上传至毕业证、学位证栏目,由评审组进行专业认定;3、学历要求为本科及以上的须取得学历对应的学位证。 |
【1】凡本网注明"来源:海沧人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海沧人才网,转载请必须注明海沧人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘