发布:2022-06-30 00:25:33 关注:24028次
应聘办法
莆田学院是2002年3月经国家教育部批准设立的一所公办全日制普通本科院校。校址位于福建东南沿海、具有“海滨邹鲁”、“文献名邦”之称的中国宜居港城——莆田市。学校交通便利,福厦铁路、向莆铁路、沈海高速、莆永高速贯通全境,高铁、动车可直达北京、上海、广州、深圳、天津,建设中的福厦高铁直达厦门不到一个小时,直达福州仅需27分钟。学校设18个二级学院,现有48个本科专业,涵盖了工学、医学、管理学、经济学、文学、理学、教育学、艺术学等8大学科门类。附属医院一所、附属实验小学一所。学校现有全日制学生15363人;教职工1336人,专任教师872人,具有高级专业技术职务教师414人。学校旧校区占地1600亩、新校区占地3000亩。
招聘程序
一、招聘对象要求 1.博士研究生及以上 2. 具有扎实的理论功底、有较高的学术水平和科研能力,并能熟练运用现代科技教育手段为教学科研服务。 3. 热爱祖国,忠诚党的教育事业,遵纪守法,诚实守信,品行端正,有强烈的事业心、高度的责任感、良好的师德和团队精神。
招聘专业及人数
单位 | 需求专业 | 研究方向要求 | 是否紧缺专业 | 需求 人数 | 其他要求 |
机电工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 是 | 1 | ||
电力系统及其自动化 | 是 | 1 | |||
电机与电器 | 是 | 1 | |||
电工理论与新技术 | 新能源技术方向优先 | 是 | 1 | ||
机械电子工程 | 是 | 2 | |||
车辆工程 | 是 | 1 | |||
精密机械及仪器 | 是 | 1 | |||
测试计量技术及仪器 | 是 | 2 | |||
控制理论与控制工程 | 是 | 1 | |||
检测技术与自动化装置 | 工业自动化方向优先 | 是 | 2 | ||
生物医学工程 | 是 | 2 | |||
光学工程 | 是 | 1 | |||
信息工程学院 | 模式识别与智能系统 | 物联网、大数据及机器人相关技术 | 是 | 2 | 本科为电子科学与技术类专业毕业 |
通信与信息系统 | 是 | 2 | |||
信号与信息处理 | 是 | 1 | |||
计算机系统结构 | 是 | 3 | |||
计算机软件与理论 | 是 | 2 | |||
计算机应用技术 | 是 | 2 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、金融大数据方向 | ||
电子科学与技术 | 否 | 1 | |||
环境与生物工程学院 | 植物学、物理化学、材料物理与化学 | 与重点实验室研究方向相关 | 是 | 2 | (1)发表的学术论文中sci收录篇数多于2 篇;(2)发表的论文中按照中科院期刊分区,1区的一篇或者2区的两篇以上。 |
化学工程或化学工程与工艺 | 本科专业要求为化学工程或化学工程与工艺 | 是 | 1 | ||
农产品加工及贮藏工程或食品科学 | 是 | 1 | |||
土木工程学院 | 结构工程 | 是 | 2 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 是 | 2 | |||
建筑设计及其理论 | 是 | 3 | |||
城市规划与设计 | 是 | 3 | |||
管理科学与工程 | 土木工程方向 | 是 | 3 | ||
土木工程、建筑学、力学 | 否 | 3 | 本科为土木工程、工程管理、工程造价、城乡规划专业或相近专业 | ||
管理学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 是 | 3 | |
人力资源管理 | 否 | 2 | |||
公共管理 | 社会医学与卫生事业管理方向 | 是 | 3 | ||
行政管理 | 否 | 2 | |||
商学院 | 电子商务及相关专业 | 跨境电商、网络营销、网络产品规划、企业信息化和网店运营等方向 | 是 | 4 | |
会计学 | 公司治理、公司财务和审计等方向 | 是 | 4 | ||
企业管理(含:财务管理、市场营销) | 是 | 4 | |||
基础医学部 | 基础医学 | 人体解剖和组织胚胎学 | 是 | 1 | 全日制本科是临床医学专业 |
基础医学 | 免疫学 | 是 | 1 | 全日制本科是临床医学专业 | |
基础医学 | 病原生物学 | 是 | 1 | 全日制本科是临床医学专业 | |
公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 是 | 1 | 全日制本科是临床医学专业或预防医学专业 | |
公共卫生与预防医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 是 | 1 | 全日制本科是临床医学专业或预防医学专业 | |
基础医学 | 是 | 2 | 全日制本科是临床医学专业 | ||
病理学 | 是 | 1 | 全日制本科是临床医学专业 | ||
临床心理学 应用心理学 | 是 | 1 | 全日制本科是临床医学专业 | ||
护理学院 | 护理学 | 护理学 | 是 | 2 | |
药学与医学技术学院 | 药理学 | 是 | 1 | 本科为药学专业或医学背景 | |
临床检验诊断学 | 是 | 1 | 本科为临床医学或医学检验(技术)专业 | ||
影像医学与核医学 | 是 | 1 | 本科为医学背景 | ||
法医学 | 是 | 1 | 本科为法医学、临床医学或医学检验(技术)专业 | ||
放射医学 | 是 | 1 | 本科为医学背景 | ||
基础医学 | 是 | 1 | 本科为临床医学或医学检验(技术)专业 | ||
临床医学 | 是 | 1 | 本科为医学背景 | ||
数学与金融学院 | 金融学(含∶保险学) | 是 | 1 | ||
统计学 | 金融统计方向 | 是 | 1 | ||
基础数学 | 数论、组合数学、几何分析、偏微分方程优先考虑 | 否 | 2 | ||
概率论与数理统计 | 是 | 1 | |||
计算数学 | 否 | 1 | |||
运筹学与控制论 | 金融数学方向 | 否 | 1 | ||
课程与教学论(数学) | 否 | 1 | |||
文化与传播学院 | 课程教学论 | 否 | 1 | 教授、主持过国家社科基金 | |
外国语学院 | 商务英语、日语 | 翻译、电子商务、日语 | 是 | 3 | 男性优先考虑 |
音乐学院 | 音乐学 | 是 | 2 | ||
工艺美术学院 | 美术学 | 是 | 2 | ||
设计艺术学 | 工艺美术 | 是 | 5 | ||
设计艺术学 | 环境设计 | 是 | 1 | ||
设计艺术学 | 视觉传达设计 | 是 | 1 | ||
体育学院 | 体育教育训练学 | 跆拳道、户外、网球或其他小球类 | 是 | 1 | |
体育人文社会学 | 体育产业、体育经济、体育管理 | 否 | 1 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 否 | 8 | 必须为中共党员 | |
法学 | 否 | ||||
政治学 | 否 | ||||
教育学 | 否 | ||||
心理学 | 否 | ||||
基础教育学院 | 学前教育学 | 是 | 1 | 全日制毕业40周岁以下(含40周岁) | |
教育学 | 课程与教学论 | 否 | 1 | 985或211院校毕业 | |
妈祖文化研究院 | 社会学 | 应用社会学 | 否 | 1 | 有妈祖文化研究经历优先 |
民俗学 | 遗产传承与保护 | 否 | 1 | 有妈祖文化研究经历优先 |
【1】凡本网注明"来源:海沧人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海沧人才网,转载请必须注明海沧人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘