发布:2019-11-05 12:46:15 关注:15420次
南通大学2019年高层次人才需求情况一览表
序号 | 用人单位 | 需求专业(学科方向) |
1 | 文学院 | 中国语言文学、世界史、新闻传播学 |
2 | 理学院 | 数学、统计学、光学工程、材料科学与工程、物理学 |
3 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论、法学 |
4 | 经济与管理学院 | 应用经济学、理论经济学、工商管理、管理科学与工程、社会学、计算机科学技术、公共管理、法学 |
5 | 教育科学学院 | 教育学、心理学 |
6 | 外国语学院 | 英语语言文学、日语语言文学 |
7 | 化学化工学院 | 环境科学与工程、材料科学与工程、化学工程与技术、化学 |
8 | 生命科学学院 | 生物学、基础医学;海洋生物学、神经生物学、生物信息学 |
9 | 机械工程学院 | 机械工程、仪器科学与技术 |
10 | 信息科学技术学院 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 |
11 | 电气工程学院 | 电气工程、控制科学与工程、系统科学、计算机科学与技术、智能科学与技术、电子科学与技术、仪器科学与技术、医学信息工程、交通信息工程及控制、“工学+x”的交叉学科 |
12 | 纺织服装学院 | 纺织科学与工程、艺术学(服装艺术设计、服装史) |
13 | 医学院(护理学院) | 基础医学、临床医学、护理学、生物学、药学、生物工程、生物医学工程、材料科学与工程、公共卫生与预防医学、计算机科学与技术、哲学(1.伦理学;2.科技哲学)、法学(医学法学) |
生殖生物学、生殖医学、纳米生物学、生物信息学、分子细胞生物学、免疫学、遗传学、中药学、药物化学、针灸学、临床统计类相关专业 | ||
14 | 公共卫生学院 | 医学技术/ 临床医学(临床检验诊断学及相关专业)、公共卫生与预防医学 |
15 | 体育科学学院 | 体育学 |
16 | 艺术学院 | 美术学、音乐与舞蹈学、设计学、建筑学 |
17 | 地理科学学院 | 自然地理、景观生态学、工商管理(旅游管理、旅游财务管理)、环境科学与工程(环境工程)、地质学、农业资源与环境、教育学、生态学(全球变化生态学方向) |
18 | 交通与土木工程学院 | 交通运输工程、土木工程、力学(固体力学)、管理科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、矿业工程 |
19 | 药学院 | 药学、化学 |
20 | 神经再生重点实验室 | 基础医学、生物学、药学、生物工程、生物医学工程、材料科学与工程 |
21 | 特种医学研究所 | 心理学、计算机科学与技术、生物医学工程、生物工程、生物学、医学相关学科 |
22 | 智能信息技术研究中心 | 无线通信、电波传播与天线、控制工程、射频技术、计算机、物联网、生物医疗、人工智能、大数据、软件工作、网络工程等相关专业 |
联系地址:江苏省南通市啬园路9号,南通大学高层次人才工作办公室
邮政编码:226019
联 系 人:徐 勇、周 娟
联系电话:+86-513-85012806、85012081
联系邮箱:;(邮件主题:姓名+用人单位+专业+硕博招聘网)
【1】凡本网注明"来源:海沧人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于海沧人才网,转载请必须注明海沧人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘